美国Sonic Sifter超声波震动筛 (L3P-25,3″筛网)
产品特点:
1.美国Gilson超声波震动筛,采用超声波震动法,消除常规振荡筛中出现的样品磨损和损耗,分离干燥粉末和细颗粒物料,并可实现湿筛效果,尤其适合处理易产生静电、易吸附物料颗粒
2.不锈钢外壳,电子计时器24小时精度为±2秒,10秒内就可完成90%的处理效率,节约时间
3.功率可调,用户可按照不同物料的密度和质地自我设定功率
4.筛网容量:可容纳6个标准筛、或3个精密电铸筛
5.处理颗粒范围:5.6mm——3um
6.标准筛:符合ASTM、ISO标准,直径为3″(76mm),高度为5/8″(16mm)
7.精密筛:材质为电镀镍,符合ASTM E161、ISO标准,可处理微小颗粒从3微米至5.6毫米
8.频率: 60次/秒
9.电源:220V,50HZ
10.外部尺寸(宽高深,cm):25×31×61
11.重量:20Kg
12.标配:不含筛网,需要另外购买
技术参数:
L3P-25 | 美国Sonic Sifter声波筛分仪(不含筛网) |
L3-N8 | 水平脉冲器, 可以打破45微米以下的团聚颗粒团 |
工作温度范围 | -18° C to 49° C |
工作温度范围 | 不结露 |
定时器 | (+/-) 2 秒/24小时 |
尺寸 | 25cm x31cm x61cm |
重量 | 20公斤 |
电源 | 240VAC 50Hz |
筛网参数 :
美国Sonic Sifter声波筛分机(L3P-25)的测试筛都被序列化,以满足测量设备可追溯等级质量保证系统。序列号被标记在每个筛子上,方便查看重要信息,如:测试筛的制造时间、制造每个测试筛使用的筛网布的批号、筛网布含有符合ASTM E 11标准的证书、序列号。
该设备可在0°至120°F(18°至49°C)温度范围内的任何非冷凝湿度水平下正常工作。 但是,为了测试可重复性,建议控制环境温度和湿度。 本设备使用的筛网和附件不能承受高于+ 125°F(52°C)或低于-45°F(-43°C)的温度。
低能级的外部振动对测试结果的准确性几乎没有影响。 为获得效果,设备应在稳定的水平表面上运行。 这种做法有助于确保每个筛上均匀的颗粒层。
货号 | 产品描述 |
L3P-25 | 美国Sonic Sifter超声波震动筛,3"筛网 |
备用件 | |
L3-N1 | Column Lock |
L3-N2 | 隔膜 |
L3-N3 | Top Cone |
L3-N4 | Standard Spacer |
L3-N5 | Fines Collector |
L3-N6 | Fines Collector Holder |
L3-N7 | 包含L3-N1/N2/N3/N4/N5/N6各一个 L3-N8 水平脉冲器, 可以打破45微米以下的团聚颗粒团 |
3"直径不锈钢筛网 | |
L3-S3.5 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,3.5目,5.60mm |
L3-S4 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,4目,4.75mm |
L3-S5 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,5目,4.00mm |
L3-S6 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,6目,3.35mm |
L3-S7 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,7目,2.80mm |
L3-S8 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,8目,2.36mm |
L3-S10 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,10目,2.00mm |
L3-S12 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,12目,1.70mm |
L3-S14 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,14目,1.40mm |
L3-S16 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,16目,1.18mm |
L3-S18 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,18目,1.00mm |
L3-S20 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,20目,850um |
L3-S25 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,25目,710um |
L3-S30 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,30目,600um |
L3-S35 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,35目,500um |
L3-S40 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,40目,425um |
L3-S45 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,45目,355um |
L3-S50 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,50目,300um |
L3-S60 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,60目,250um |
L3-S70 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,70目,212um |
L3-S80 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,80目,180um |
L3-S100 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,100目,150um |
L3-S120 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,120目,125um |
L3-S140 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,140目,106um |
L3-S170 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,170目,90um |
L3-S200 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,200目,75um |
L3-S230 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,230目,63um |
L3-S270 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,270目,53um |
L3-S325 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,325目,45um |
L3-S400 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,400目,38um |
L3-S450 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,450目,32um |
L3-S500 | 美国Sifter不锈钢筛网,3"直径,500目,25um |
精密电铸筛网 | |
L3-M3 | 美国Sifter精密电铸筛网,3um |
L3-M5 | 美国Sifter精密电铸筛网,5um |
L3-M10 | 美国Sifter精密电铸筛网,10um |
L3-M15 | 美国Sifter精密电铸筛网,15um |
L3-M20 | 美国Sifter精密电铸筛网,20um |
L3-M25 | 美国Sifter精密电铸筛网,25um |
L3-M30 | 美国Sifter精密电铸筛网,30um |
L3-M35 | 美国Sifter精密电铸筛网,35um |
L3-M40 | 美国Sifter精密电铸筛网,40um |
L3-M45 | 美国Sifter精密电铸筛网,45um |
L3-M50 | 美国Sifter精密电铸筛网,50um |
L3-M55 | 美国Sifter精密电铸筛网,55um |
L3-M60 | 美国Sifter精密电铸筛网,60um |
L3-M65 | 美国Sifter精密电铸筛网,65um |
L3-M70 | 美国Sifter精密电铸筛网,70um |
L3-M75 | 美国Sifter精密电铸筛网,75um |
L3-M80 | 美国Sifter精密电铸筛网,80um |
L3-M85 | 美国Sifter精密电铸筛网,85um |
L3-M90 | 美国Sifter精密电铸筛网,90um |
L3-M95 | 美国Sifter精密电铸筛网,95um |
L3-M100 | 美国Sifter精密电铸筛网,100um |
L3-M105 | 美国Sifter精密电铸筛网,105um |
L3-M125 | 美国Sifter精密电铸筛网,125um |
L3-M150 | 美国Sifter精密电铸筛网,150um |
你还可以选择tyler的产品:
1.直径3″筛网,全铜,全高/半高筛网
2.直径3″筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
3.直径8″筛网,全铜,全高/半高筛网
4.直径8″筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
5.直径8″筛网,全不锈钢,全高/半高筛网
6.直径6″筛网,全铜,全高/半高筛网
7.直径6″筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
8.直径6″筛网,全铜,全高/半高筛网
9.直径10″筛网,全铜,全高/半高筛网
10.直径10″筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
11.直径10″筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
12.直径12″筛网,全铜,全高/半高筛网
13.直径12″筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
14.直径12″筛网,全不锈钢,全高/半高筛网
15.直径18″筛网,全不锈钢,全高/半高筛网
16.直径ISO 200mm筛网,铜框不锈钢网,全高/半高筛网
17.直径ISO 200mm筛网,全不锈钢,全高/半高筛网
18.直径ISO 300mm筛网,全不锈钢,全高/半高筛网
19.ASTM测试等级筛网
20.POLYESTER、尼龙筛网
21.镍合金湿筛
22.清洁刷
23.筛网标定珠子
24.筛盘强度测试盘
25.筛盘容器盒
26.筛桶固定支架
27.超声波筛网清洗机
28.拍打旋转泰勒筛
29.往复摇摆泰勒筛
30.电磁振动泰勒筛
31.超声波震动筛
32.喷气筛
33.湿筛机